Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9624 | 2.0224 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9765 | 2.0135 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9906 | 2.0253 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0030 | 2.0170 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9523 | 2.0164 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0220 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9950 | 2.0140 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9865 | 2.0165 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0180 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.0040 | 2.0204 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0220 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9463 | 2.0242 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9855 | 2.0185 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9620 | 2.0220 | |
1.6995 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0160 | |
1.6910 | 1.7015 | 1.9884 | 2.0134 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9740 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9423 | 2.0425 | |
Marja.az saat 12:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9624 | 2.0224 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9765 | 2.0135 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9906 | 2.0253 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0010 | 2.0150 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9523 | 2.0164 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0220 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9950 | 2.0140 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9865 | 2.0165 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0180 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0160 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0220 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9463 | 2.0242 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9855 | 2.0185 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9620 | 2.0220 | |
1.6995 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0160 | |
1.6910 | 1.7010 | 1.9884 | 2.0124 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9740 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9423 | 2.0425 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9624 | 2.0224 | |
1.6900 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | |||
1.6990 | 1.7020 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9523 | 2.0164 | |
1.6980 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7005 |
| ||
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9940 | 2.0160 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9950 | 2.0140 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7050 |
|
| |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0160 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9463 | 2.0242 | |
1.6980 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7030 |
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 1.9920 | 2.0160 | |
1.6910 | 1.7010 | |||
1.6970 | 1.7010 | 1.9423 | 2.0425 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 1 gün sonra
-
- 3 saat sonra
-
18 d. əvvəl
Dünyanın ən böyük qızıl ehtiyatı: Yerdəki bütün qızılın 99,999%-i oradadır
- 30 d. əvvəl
- 37 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
“Natura” meyvə şirəsi brendinin təşəbbüsü ilə Laçında ağacəkmə aksiyası keçirilib
-
1 gün əvvəl
“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır
-
1 gün əvvəl
Zəfərin izi ilə: “AS Group”un sosial və infrastruktur layihələri
-
1 gün əvvəl
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Bank Zəfər Gününə özəl, daha aşağı faizlə kredit verir
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ alın
Pfizer, Metsera-nı 10 milyard dollara alır
“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır
Ən çox oxunanlar
Zəfərin izi ilə: “AS Group”un sosial və infrastruktur layihələri
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir
Noyabrın 9-da gözlənilən hava şəraiti
Bakıda Zəfər muzeyinin açılışı olub
Paşinyan: İlk addımda qəbul etməliydik ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmalıdır, bu, mənim səhvim idi
Azərbaycan Zəfər Gününü qeyd edir
Bank Naxçıvanda yeni konsepsiya ilə filial açıb
















.jpg)


