Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7040 | 1.9939 | 2.0549 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0150 | 2.0500 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0225 | 2.0575 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0450 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0250 | 2.0500 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0050 | 2.0500 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9837 | 2.0488 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0550 | |
1.6960 | 1.7035 | 2.0150 | 2.0490 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0170 | 2.0520 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0180 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0250 | 2.0510 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0460 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9870 | 2.0550 | |
1.6930 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0545 | |
1.6900 | 1.7070 | 1.9736 | 2.0527 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0180 | 2.0515 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9960 | 2.0540 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0300 | 2.0475 | |
1.6995 | 1.7030 | 2.0204 | 2.0448 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0060 | 2.0590 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9736 | 2.0753 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7040 | 1.9939 | 2.0549 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0150 | 2.0500 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0225 | 2.0575 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0330 | 2.0480 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0250 | 2.0500 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9837 | 2.0488 | |
|
| |||
1.6960 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
1.6960 | 1.7035 | 2.0150 | 2.0490 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0600 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0240 | 2.0480 | |
1.6970 | 1.7050 | 2.0170 | 2.0520 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0180 | 2.0500 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7030 | 2.0350 | 2.0500 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7030 | 1.9870 | 2.0550 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6930 | 1.7050 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 1.9736 | 2.0527 | |
1.6990 | 1.7040 |
|
| |
1.6950 | 1.7050 | |||
1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7040 | |||
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 2.0300 | 2.0475 | |
| 1.6995 | 1.7030 | 2.0204 | 2.0448 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9736 | 2.0753 | |
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 9 d. əvvəl
-
17 d. əvvəl
Futbol və əyləncə bir arada – “CityNet TV”dən “Digiturk” paketinə xüsusi endirim!
-
📲 İndi
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm iqtisadi xəbərlər üçün Marja.az -
26 d. əvvəl
İlham Əliyev Sabirabadda - aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub
- 41 d. əvvəl
- 51 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
"1 trilyon dollarlıq kompensasiya paketi təsdiqlənməsə Elon Musk Tesla-dan ayrıla bilər"
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Prezident “Azera Toxumçuluq” şirkətinin müəssisəsində oldu
İlham Əliyev Sabirabadda - aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub
Bankların xalis mənfəəti 10 faizə yaxın artıb
Dünya şəkər bazarında qiymətlər kəskin enməkdə davam edir
"1 trilyon dollarlıq kompensasiya paketi təsdiqlənməsə Elon Musk Tesla-dan ayrıla bilər"
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Ən çox oxunanlar
Amazon 30 minədək iş yerini ixtisar etməyi planlaşdırır
Qızılın qiyməti 4 min dollardan da aşağı düşdü
49 və 515 nömrəli avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarıldı
Azərbaycan Dəmir Yollar və Çinin Sian limanı anlaşdı
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Azərbaycan Təbrizə yeni baş konsul təyin etdi














.jpg)








