Kreditlər də, əmanətlər də azalıb
Fevalın 1-nə bank sektorunun kredit qoyuluşları 11 milyard 242.2 milyon manat təşkil edib.
"Marja" Mərkəzi Bankın statistikasına istinadən xəbər verir ki, Yanvarda kedit qoyuluşları 95,4 milyon manat azalıb.
Yanvarın 1-nə kredit qoyuluşları 11 milyard 337.6 milyon manat təşkil etmişdi.
Yanvar ayında banklarda əhalinin əmanətləri isə 64,2 milyon manat azalaraq Fevralın 1-nə 7 milyard 497 milyon manata düşüb.
Kredit qoyuluşları
Tarix | mln. AZN |
01.02.2018 | 11242.2 |
01.01.2018 | 11337.6 |
01.12.2017 | 11805.9 |
01.11.2017 | 11731.9 |
01.10.2017 | 11984.9 |
01.09.2017 | 11924.3 |
01.08.2017 | 12408.5 |
01.07.2017 | 13482.8 |
01.06.2017 | 14394.8 |
01.05.2017 | 15054,4 |
01.04.2017 | 15078,9 |
01.03.2017 | 15424,2 |
01.02.2017 | 16250,8 |
01.01.2017 | 15971,2 |
01.12.2016 | 15802,1 |
01.11.2016 | 15346.7 |
01.10.2016 | 16274,0 |
01.09.2016 | 16328.6 |
01.08.2016 | 16202,3 |
01.07.2016 | 17885.4 |
01.06.2016 | 17648,3 |
01.05.2016 | 18209,8 |
01.04.2016 | 19091,5 |
01.03.2016 | 19731,9 |
01.02.2016 | 20603,9 |
01.01.2016 | 21164,5 |
01.12.2015 | 18178,3 |
01.11.2015 | 18000.4 |
01.10.2015 | 18527.5 |
01.09.2015 | 19509.8 |
01.08.2015 | 19601.5 |
01.07.2015 | 19697.9 |
01.06.2015 | 19877.6 |
01.05.2015 | 20004.8 |
01.04.2015 | 20072.8 |
01.03.2015 | 20137.7 |
01.02.2015 | 18020.3 |
Əhalinin əmanətləri
Tarix | mln. AZN |
01.02.2018 | 7497.0 |
01.01.2018 | 7561.2 |
01.12.2017 | 7370.6 |
01.11.2017 | 7280.1 |
01.10.2017 | 7022.2 |
01.09.2017 | 6895.5 |
01.08.2017 | 6860.7 |
01.07.2017 | 6907.1 |
01.06.2017 | 6846.7 |
01.05.2017 | 6873,2 |
01.04.2017 | 6911,4 |
01.03.2017 | 7101,8 |
01.02.2017 | 7747,2 |
01.01.2017 | 7448,7 |
01.12.2016 | 7605,8 |
01.11.2016 | 7413.1 |
01.10.2016 | 7813,9 |
01.09.2016 | 7931.9 |
01.08.2016 | 7843,8 |
01.07.2016 | 7815.6 |
01.06.2016 | 7565,9 |
01.05.2016 | 7685,0 |
01.04.2016 | 7888,9 |
01.03.2016 | 8077,3 |
04.02.2016 | 8643,3 |
01.01.2016 | 9473,9 |
01.12.2015 | 7089,5 |
01.11.2015 | 7172.9 |
01.10.2015 | 7311.8 |
01.09.2015 | 7320.3 |
Müştərilərin xəbərləri
Hazır mənzil axtaranların diqqətinə: City Garden Narimanov”da 2, 3, 4 otaq, eləcə də studiya premium mənzillər hazırdır
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
5 saat əvvəl
Artan xərclər "Rabitəbank"a qazancını artırmağa imkan verməyib - ƏMƏLİYYAT MƏNFƏƏTİ AZALIB
-
6 saat əvvəl
“Abşeron” qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi üzrə görülən işlər müzakirə olunub
-
- 6 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Hökumətdən "Sea Breeze Resort" üçün qərar - 55 hektar torpaq sahəsi ayrıldı
-
7 saat əvvəl
Bankların əldə etdikləri xalis mənfəət/xalis zərər məbləğinə görə SİYAHISI
-
7 saat əvvəl
Azercell-in dəstəyi ilə “StartHer Quba” layihəsinə start verildi
- 8 saat əvvəl
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
AFB Bank 2026-cı ilin I rübünü güclü maliyyə nəticələri ilə başa vurub
-
8 saat əvvəl
2027-ci il üzrə dövlət büdcəsi 42 milyard manat proqnozlaşdırılır
-
8 saat əvvəl
Azərbaycan iqtisadiyyatı barədə yeni proqnozlar - 2030-CU İLİN SONUNADƏK DOLLAR 1,70-DƏN GÖTÜRÜLÜR
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
Artan xərclər "Rabitəbank"a qazancını artırmağa imkan verməyib - ƏMƏLİYYAT MƏNFƏƏTİ AZALIB
“Abşeron” qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi üzrə görülən işlər müzakirə olunub
Bank 23-cü filialını Zaqatalada açdı
Hazır mənzil axtaranların diqqətinə: City Garden Narimanov”da 2, 3, 4 otaq, eləcə də studiya premium mənzillər hazırdır
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar
2027-ci il üzrə dövlət büdcəsi 42 milyard manat proqnozlaşdırılır
Azərbaycan iqtisadiyyatı barədə yeni proqnozlar - 2030-CU İLİN SONUNADƏK DOLLAR 1,70-DƏN GÖTÜRÜLÜR
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
2 ilə 3 milyarddan çox artım – Azərbaycanın dövlət borcu artırılacaq
2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli büdcə çərçivəsi açıqlanıb






.jpg)
.jpg)








.jpg)






