Bakı Fond Birjasında əqdlər "dövlət istiqrazları və notlar" ilə artıb
2018-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 4 milyard 92 milyon təşkil etmişdir.
Birjadan “Marja”ya daxil olmuş məlumat görə, əqdlərin həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 dəfə artıb.
Artım Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları və Mərkəzi Bankın notları ilə bağlıdır.
Bazarın sektoru | Dövriyyə, yanvar-fevral 2018 | Dövriyyə, yanvar-fevral 2017 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 1,958,511,757.33 | 239 | 162,204,128.34 | 43 |
MN Dövlət İstiqrazları | 143,878,379.32 | 80 | 35,084,120.46 | 23 |
Dİ yerləşdirmə | 124,745,999.97 | 48 | 31,986,002.60 | 17 |
Dİ təkrar | 19,132,379.35 | 32 | 3,098,117.86 | 6 |
AMB Notları | 1,814,633,378.01 | 159 | 127,120,007.88 | 20 |
NOT yerləşdirmə | 1,814,633,378.01 | 159 | 127,120,007.88 | 20 |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II . Pay bazarı | 31,053,699.22 | 191 | 600,479,299.49 | 249 |
Səhmlər yerləşdirmə | - | - | 600,000,000.21 | 2 |
Səhmlər təkrar | 31,053,699.22 | 191 | 479,299.28 | 247 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 135,304,653.54 | 176 | 87,364,709.85 | 167 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 35,177,915.48 | 7 | 30,035,000.00 | 2 |
AİF istiqrazları təkrar | 71,469,699.10 | 7 | 10,010,840.00 | 1 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | 2,000,000.00 | 3 | - | - |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 26,657,038.96 | 159 | 47,318,869.85 | 164 |
- o cümlədən market meyker | 1,652,275.00 | - | 545,340.00 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 71,217,221.37 | 42 | 2,025,726.45 | 3 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 71,217,221.37 | 42 | 2,025,726.45 | 3 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 1,895,923,638.94 | 17,154.00 | 593,961,608.52 | 10,080.00 |
Valyuta | 1,731,412,768 | 15,376 | 565,159,329 | 9,497 |
Əmtəə | 164,510,871 | 1,778 | 28,802,279 | 583 |
Cəmi | 4,092,010,970.40 | 17,802.00 | 1,446,035,472.65 | 10,542.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 1,976,557,293 | 217 | 789,141,011 | 41 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 148,312,817 | 389 | 60,907,127 | 418 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
-
2 saat sonra
Yay mövsümü üçün iş: Supermarketlər şəbəkəsi işə qəbul elan etdi
-
3 d. əvvəl
Expressbank Yevlaxda 50-dən çox sahibkar üçün “Maliyyə savadlılığı” təlimi keçirib
- 15 d. əvvəl
-
20 d. əvvəl
Media nümayəndələri “Made in Azerbaijan” brendini dünyaya tanıdan “Ulduz” fabriki ilə tanış olublar
-
40 d. əvvəl
"PAŞA Bank" bu iddiaya da cavab verdi - "12 MAYDA SƏHMLƏRƏ TƏLƏB TƏKLİFİ 100% + ÜSTƏLƏMİŞDİ"
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
“PAŞA Bank” 2025-cı ilin illik maliyyə nəticələrini açıqlayıb
-
3 saat əvvəl
"Ötən il BOKT “İnternational” bazardakı mövqeyini daha da möhkəmləndirib" - MÜSAHİBƏ
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 19 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
Media nümayəndələri “Made in Azerbaijan” brendini dünyaya tanıdan “Ulduz” fabriki ilə tanış olublar
Bank sektorunda son vəziyyət - YENİ RƏQƏMLƏR AÇIQLANDI
İkiqat bayram! - Qurban Bayramında BÖYÜK endirimlər!
Ən çox oxunanlar
“PAŞA Bank” 2025-cı ilin illik maliyyə nəticələrini açıqlayıb
"Ötən il BOKT “İnternational” bazardakı mövqeyini daha da möhkəmləndirib" - MÜSAHİBƏ
"PAŞA Bank": 107 milyon manat dividend elan edilməsi barədə qərar qəbul olunacağını gözləyirik"
"PAŞA Bank": Bugünədək 13 min unikal investor yeni səhmləri almaq üçün sifariş yerləşdirib
"Ötən il “PAŞA Bank” dayanıqlı artımlar nümayiş etdirib"






.jpg)
.jpg)







.jpg)








