Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0940 | 2.1190 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0665 | 2.1305 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1290 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1250 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1295 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.696 | 1.701 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0820 | 2.1350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
| 1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
| 1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6950 | 1.7020 |
|
| |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7010 | |||
1.6960 | 1.7010 |
|
| |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
“Formula-1” üçün binanın layihəsini tamamlayıb təhvil verdik, Qarabağda fəaliyyətimizin genişləndirmək üçün danışıqlar aparırıq"- MÜSAHİBƏ
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 14 d. əvvəl
-
-
1 saat əvvəl
Azercell ilə “Mələk İnvestorlar Məktəbi” startap və investorları bir araya gətirir
- 1 saat əvvəl
-
18 saat əvvəl
Gündəmdə qırmızıdır! - Baku Electronics-də Qırmızı Şənbə başladı!
- 1 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu
-
2 gün əvvəl
4-cü avtomobil təqdim edildi, növbəti sən ola bilərsən - Həyəcan davam edir!
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Bakı metrosunda NFC ödənişlərə başlanılıb
“Monetri” BOKT və və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib
“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu
Ən çox oxunanlar
Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
53, 81 və 160 nömrəli marşrutlarda yeni avtobuslar xəttə buraxılır
Mərkəzi Bankda bankların rəhbər şəxsləri ilə görüş keçirilib









.jpg)







.jpg)



