Ən pis vəziyyət “Günay Sığorta”dadır

2018-ci ilin 10 ayı ərzində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 sığorta şirkətinin hesabladığı sığorta haqları azalıb. "Marja" xəbər verir ki, ən böyük azalma “Günay Sığorta”dadır -35,65% .
Əgər “Günay Sığorta” 2018-ci ilin 10 ayı ərzində 8 milyon 150 min manat sığorta haqları hesablamışdısa, cari ilin eyni dövründə bu rəqəm 5 milyon 243 min manata düşüb.
Həmçinin “İpək Yolu Sığorta” 5,31%, “Qala Həyat” Sığorta 13,32%,“AXA MBASK” Sığorta -17,20%, “AZSIĞORTA” -24,63% və “Bakı Sığorta” 32,70% az sığorta haqları hesablayıblar.
Sığorta şirkətlərinin yığımlar üzrə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2018)
Sığorta şirkəti | Dinamika |
“Amrah Sığorta” | 31,84 dəfə artım |
"Naxçıvansığorta" | 2,77 dəfə artım |
“Rəvan Sığorta” | 2,69 dəfə artım |
“Paşa Həyat Sığorta” | 83,83% |
“Atəşgah Həyat” Sığorta | 65,46% |
“AtaSığorta” | 62,97% |
“Qala Sığorta” | 58,71% |
“Meqa Sığorta” | 52,69% |
“Paşa Sığorta” | 18,53% |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 15,14% |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 14,01% |
“Xalq Sığorta” | 13,82% |
AzərSığorta DŞ | 12,12% |
“Standard Insurance” | 3,11% |
“Atəşgah” Sığorta | 2,12% |
“İpək Yolu Sığorta” | -5,31% |
“Qala Həyat” Sığorta | -13,32% |
“AXA MBASK” Sığorta | -17,20% |
“AZSIĞORTA” | -24,63% |
“Bakı Sığorta” | -32,70% |
“Günay Sığorta” | -35,65% |
Yekun | 33,40% |
Şirkətlər üzrə, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında məlumat.
"Marja" Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Paltasına istinadən təqdim edir.
(min manatla) | (min manatla) | ||
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Amrah Sığorta” ASC | 509,0 | 62,2 |
2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 5 485,2 | 6 452,2 |
3 | “AtaSığorta” ASC | 18 150,4 | 8 159,2 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 46 133,2 | 12 937,5 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 31 198,5 | 16 837,1 |
6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 15 898,9 | 8 042,0 |
7 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 40 580,0 | 12 370,6 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 7 444,6 | 1 928,7 |
9 | “AZSIĞORTA” ASC | 15 487,8 | 7 213,5 |
10 | “Bakı Sığorta” ASC | 782,7 | 174,1 |
11 | “Günay Sığorta” ASC | 5 243,5 | 2 726,0 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15 950,7 | 969,9 |
13 | “Meqa Sığorta” ASC | 22 970,9 | 2 763,8 |
14 | "Naxçıvansığorta" ASC | 221,0 | 3,3 |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 226 793,5 | 64 479,1 |
16 | “Paşa Sığorta” ASC | 118 064,9 | 41 521,6 |
17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 13 643,0 | 11 724,8 |
18 | “Qala Sığorta” ASC | 12 673,1 | 1 583,6 |
19 | “Rəvan Sığorta” ASC | 1 391,9 | 274,5 |
20 | “Standard Insurance” ASC | 11 471,4 | 2 964,4 |
21 | “Xalq Sığorta” ASC | 7 076,3 | 2 772,1 |
YEKUN | 617 170,6 | 205 960,4 |
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri

“Citycard” istifadəyə verilir. Gəncə sakinləri ictimai nəqliyyatdan bu kart vasitəsilə yararlana biləcəklər

“McDonald’s Azərbaycan” ət tədarükçüsü olan “Azprotein Foods Group”un istehsalat müəssisəsinə media tur təşkil edib
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 15 d. əvvəl
-
-
23 d. əvvəl
“PAŞA Bank” “İNMerge” sammitində “CX Hero Challenge” oyununu təqdim edib
- 43 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Avropa Bankının 50 milyon manatlıq istiqrazları ticarətə buraxılır - TARİX AÇIQLANDI
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azercell İT ixtisası üzrə ən yüksək nəticə göstərmiş tələbə qızları təbrik etdi
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
İllik gəlirliliyi 18% olan istiqrazlar ticarətə buraxılır - HƏRRAC TARİXİ
-
3 saat əvvəl
"Sabah gəldikdə gördüm ki, lombardda qırğındır. Qaçıblar” - "Lombard Xəyal"ın məhkəməsi
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

Ölkədaxili nağdsız əməliyyatların həcmi 20% artıb
Ən çox oxunanlar

"Sabah gəldikdə gördüm ki, lombardda qırğındır. Qaçıblar” - "Lombard Xəyal"ın məhkəməsi

Lufthansa 4 min nəfəri işdən azad edəcək

“Citycard” istifadəyə verilir. Gəncə sakinləri ictimai nəqliyyatdan bu kart vasitəsilə yararlana biləcəklər

“MyGov Biznes” - sahibkarların bütün dövlət xidmətlərinə tam çıxış imkanı yaranacaq
