Cedvel
Qatar № 702 Bakı-Gəncə | Sürətli sərnişin | Qatar № 701 Gəncə-Bakı | ||||||
Yolda olma vaxtı: 4 saat. 28 dəq | 30.12.2018-ci il tarixdən etibarən | Yolda olma vaxtı: 4 saat. 26 dəq | ||||||
Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə | Kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
- | - | 9.00 | Bakı-sərn. | 0 | 5700000 | 13-26 | - | - |
- | - | 9.07 | Keşlə | 6 | 547001 | - | - | 13.18 |
9-14 | 2 | 9.16 | Biləcəri | 14 | 546808 | 13-08 | 2 | 13.10 |
- | - | 9.28 | Abşeron | 26 | 548004 | - | - | 12.56 |
- | - | 9.33 | Puta | 33 | 548108 | - | - | 12.51 |
- | - | 9.41 | Qaradağ | 45 | 548004 | - | - | 12.43 |
- | - | 9.50 | Səngəçal | 60 | 548305 | - | - | 12.35 |
- | - | 9.57 | Qobustan | 69 | 548409 | - | - | 12.28 |
- | - | 10.06 | Baş Ələt | 83 | 548502 | - | - | 12.19 |
- | - | 10.15 | Atbulaq | 96 | 548907 | - | - | 12.10 |
- | - | 10.28 | Pirsaat | 116 | 549100 | - | - | 11.56 |
- | - | 10.35 | Hacıqabul | 127 | 554202 | - | - | 11.47 |
- | - | 10.43 | Muğan | 139 | 554306 | - | - | 11.38 |
- | - | 10.50 | Qarasu | 153 | 554310 | - | - | 11.29 |
- | - | 10.58 | Padar | 165 | 554325 | - | - | 11.21 |
- | - | 11.07 | Sığırlı | 178 | 554336 | - | - | 11.13 |
- | - | 11.23 | Kürdəmir | 203 | 554607 | - | - | 10.57 |
- | - | 11.39 | Müsüslü | 223 | 554700 | - | - | 10.44 |
- | - | 11.57 | Ucar | 249 | 554908 | - | - | 10.26 |
- | - | 12.12 | Ləki | 269 | 555008 | - | - | 10.10 |
12-32 | 2 | 12.34 | Yevlax | 294 | 555101 | 9-50 | 2 | 9.52 |
- | - | 12.45 | Mingəçevir | 305 | 555703 | - | - | 9.41 |
12-54 | 2 | 12.56 | Goran | 319 | 555900 | 9-31 | 2 | 9.33 |
- | - | 13.04 | Kürək-çay | 329 | 557605 | - | - | 9.23 |
- | - | 13.13 | Dəliməmmədli | 344 | 556000 | - | - | 9.15 |
- | - | 13.18 | Zazalı | 349 | 556104 | - | - | 9.10 |
13-28 | - | - | Gəncə | 364 | 556208 | - | - | 9.00 |
702/701 nömrəli Bakı-Gəncə-Bakı sürətli
sərnişin qatarında gediş haqqı
CƏDVƏLİ
Istiqamət |
Məsafə km | Siniflər üzrə Tariflər (ƏDV daxil olmaqla) (AZN) | ||
Standart | Biznes | Birinci klass | ||
Bakı-Gəncə | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
Bakı-Goran | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Bakı-Yevlax | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
|
|
|
|
|
Biləcəri -Gəncə | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Biləcəri -Goran | 305 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Biləcəri -Yevlax | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
|
|
|
|
|
Yevlax -Gəncə | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
Yevlax -Goran | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
Yevlax -Biləcəri | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Yevlax - Bakı | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
|
|
|
|
|
Goran -Gəncə | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
Goran -Yevlax | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
Goran -Biləcəri | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Goran- Bakı | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
|
|
|
|
|
Gəncə - Goran | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
Gəncə - Yevlax | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
Gəncə - Biləcəri | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Gəncə - Bakı | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 10 saat əvvəl
-
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Azərbaycanda süd istehsalı həcminin 10 %, ət istehsalının 20 % artırılması nəzərdə tutulur
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
SOCAR Çn şirkətilə “Abşeron” layihəsi çərçivəsində mümkün əməkdaşlığı nəzərdən keçirib
-
1 gün əvvəl
Avenue 8 öz fərqli memarlıq fəlsəfəsi ilə WUF 13 forumunda – VİDEO
-
1 gün əvvəl
Unicapital İnvestisiya Şirkəti 2025-ci ilin maliyyə nəticələrini açıqlayıb
-
1 gün əvvəl
“Avrora Qrup” Qurban Bayramı münasibətilə aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı çatdırıb
-
1 gün əvvəl
PAŞA Bank “Nargis” Fondunun Qurban bayramı xeyriyyə aksiyasını dəstəkləyib
-
1 gün əvvəl
Bank of Baku-dan şəhid və qazi övladları üçün “RoboKəşf” təşəbbüsü – təlim və ekskursiya
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 18 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
Azərbaycanda beynəlxalq sığorta forumu keçiriləcək
Avenue 8 öz fərqli memarlıq fəlsəfəsi ilə WUF 13 forumunda – VİDEO
“Avrora Qrup” Qurban Bayramı münasibətilə aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı çatdırıb
Ən çox oxunanlar
Bir neçə banka borcu olanlar üçün fürsət – illik 5%-dək endirim!
Dolların 1 iyun üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"Kristal"ın bütün satış ofisləri bayram günlərində də açıq olacaq!
İnvestorlara milyonlarla manat borcu olan “FINCA Azerbaijan”ın bir sıra maliyyə göstəriciləri pisləşib
Bayram günlərində bankların və “Azərpoçt”un bəzi filial və şöbələri fəaliyyət göstərəcək -SİYAHI
"Ötən il BOKT “İnternational” bazardakı mövqeyini daha da möhkəmləndirib" - MÜSAHİBƏ






.jpg)
.jpg)









.jpg)






