Bu gün açıqlanacaq mühüm qlobal məlumatlar
Zaman | Valyuta | Hadisə | Proqnoz | Əvvəlki |
31 Yanvar 2017 | ||||
10:30 | EUR | Fransada Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) (rüblük) | 0,5% | 0,2% |
10:30 | JPY | Yaponiya Mərkəzi Bankının (Boj) Mətbuat Konfransı |
|
|
10:00 | EUR | Almaniyada Pərakəndə Satışlar (Aylıq) | 0,6% | -1,8% |
11:45 | EUR | Fransa İstehlakçı Xərcləri (Aylıq) | 0,3% | 0,4% |
11:45 | EUR | Fransa İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (Aylıq) | -0,5% | 0,3% |
11:45 | EUR | Fransa Harmonizə İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (HICP) (Aylıq) |
| 0,3% |
12:00 | EUR | Avropa Mərkəzi Bankının Prezidenti (ECB) Draghi-nin Çıxışı |
|
|
12:00 | EUR | İspaniya İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (İllik) | 2,4% | 1,6% |
12:00 | EUR | İspaniya Harmonizə İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (HICP) (İllik) | 2,1% | 1,4% |
12:55 | EUR | Almaniyada İşsizlik Nisbəti | 6,0% | 6,0% |
12:55 | EUR | Almaniyada İşsizlik Nisbəti Dəyişikliyi | -5K | -17K |
14:00 | EUR | İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (TÜFE) (İllik) | 1,5% | 1,1% |
14:00 | EUR | Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) (rüblük) | 0,4% | 0,3% |
14:00 | EUR | İşsizlik Nisbəti | 9,8% | 9,8% |
14:00 | EUR | Baza İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (İllik) | 0,9% | 0,9% |
14:00 | EUR | Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) (İllik) | 1,7% | 1,7% |
17:30 | CAD | Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) (Aylıq) | 0,3% | -0,3% |
17:30 | CAD | Xam Maddə Qiymətləri İndeksi (RMPI) (Aylıq) | 2,8% | -2,0% |
17:30 | USD | Məşğulluq Dəyər İndeksi (rüblük) | 0,6% | 0,6% |
18:00 | USD | S&P/CS Mənzil Qiymətləri İndeksi | 5,0% | 5,1% |
18:45 | USD | Çikaqo Satınalma Menecerləri İndeksi | 55,0 | 54,6 |
19:00 | USD | Conference Board (CB) İstehlakçı İnamı | 112,9 | 113,7 |
01:45 | NZD | Məşğulluq Dəyişikliyi (rüblük) | 0,8% | 1,4% |
01:45 | NZD | İşsizlik Nisbəti | 4,8% | 4,9% |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
-
2 saat əvvəl
Marja.az oxucularını və tərəfdaşlarını Yeni il münasibətilə təbrik edir!
-
-
20 saat əvvəl
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
- 21 saat əvvəl
- 21 saat əvvəl
- 21 saat əvvəl
-
21 saat əvvəl
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
-
21 saat əvvəl
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
- 21 saat əvvəl
-
21 saat əvvəl
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
-
21 saat əvvəl
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Son Xəbərlər
Yanvarın 1-də gözlənilən hava şəraiti -Qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
"Hazırda yumurta Gürcüstanda 43 qəpiyə, Türkiyədə 33 qəpiyə, Azərbaycanda isə 16-19 qəpiyə satılır. Nəticələr, çox əladır"
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
Ən çox oxunanlar
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Birbank-da əlavə 3 ay taksitlə bayramı dolu-dolu yaşayın
Dövlət bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərə dəyişiklik etdi
“SİMA İmza”nın tərəfdaş sayı 100-ə çatdı
ABB-dən daha 3 hesabat!
























