Bu gün açıqlanacaq mühüm qlobal məlumatlar
Zaman | Valyuta | Hadisə | Proqnoz | Əvvəlki | |
15 Dekabr 2016 | |||||
12:00 | EUR | Fransa Emal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 51,9 | 51,7 |
|
12:00 | EUR | Fransa Xidmət Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 52,0 | 51,6 |
|
12:30 | EUR | Almaniya Emal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 54,5 | 54,3 |
|
12:30 | EUR | Almaniya Xidmət Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 55,0 | 55,1 |
|
12:30 | CHF | İsveçrə Libor Faizi | -0,75% | -0,75% |
|
12:30 | CHF | SNB Press Conference |
|
|
|
12:30 | CHF | SNB Monetary Policy Assessment |
|
|
|
13:00 | EUR | Emal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 53,8 | 53,7 |
|
13:00 | EUR | Xidmət Satın Alma Müdirləri İndeksi (PMI) | 53,8 | 53,8 |
|
13:00 | EUR | Markit Birləşmiş Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 54,0 | 53,9 |
|
13:30 | GBP | Pərakəndə Satışlar (Aylıq) | 0,2% | 1,9% |
|
13:30 | GBP | Pərakəndə Satışlar (İllik) | 5,9% | 7,4% |
|
13:30 | GBP | Baza Pərakəndə Satışlar (Aylıq) | 0,2% | 2,0% |
|
13:30 | GBP | Baza Pərakəndə Satışlar (İllik) | 6,1% | 7,6% |
|
14:00 | EUR | İspaniya 10 İllik İstiqraz Hərracı |
| 1,540% |
|
16:00 | GBP | Faiz Nisbəti Qərarı | 0,25% | 0,25% |
|
16:00 | GBP | Pul Siyasəti Şurasının İclas (MPC) Protokolları |
|
|
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankınln (Boe) Cəmi Monetar Genişlənmə | 435B | 435B |
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankı Pul Siyasəti Kabineti (MPC) - Faiz Endirimi İstiqamətində Səs |
|
|
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankı Pul Siyasəti Kabineti (MPC) - Faiz Artımı İstiqamətində Səs |
|
|
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankı Pul Siyasəti Kabineti (MPC) - Sabit İstiqamətdə Səs | 9 | 9 |
|
16:00 | EUR | ECB LTRO |
|
|
|
17:30 | USD | Baza İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (baza inflyasiya) (Aylıq) | 0,2% | 0,1% |
|
17:30 | USD | İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (Aylıq) | 0,2% | 0,4% |
|
17:30 | USD | Cari Hesab | -111,6B | -119,9B |
|
17:30 | CAD | Emal Satışları (Aylıq) | 0,3% | 0,3% |
|
17:30 | USD | Filadelfiya Fed İstehsal İndeksi | 9,0 | 7,6 |
|
17:30 | USD | İşsizlik Haqlarından Faydalanma Müraciətləri | 255K | 258K |
|
17:30 | USD | Nyu-Yorkd Empire State İstehsal İndeksi | 3,00 | 1,50 |
|
17:30 | USD | Baza İstehlakçı Qiymət İndeksi (İllik) | 2,2% | 2,1% |
|
17:30 | USD | Filadelfiya Fed Məşğulluq |
| -2,6 |
|
18:45 | USD | İstehsal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 54,2 | 54,1 |
|
20:15 | CAD | Kanada Mərkəzi Bankının (Boc) rəhbəri Polozun Çıxışı |
|
|
|
Müştərilərin xəbərləri
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 4 gün sonra
- 1 gün sonra
-
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
Almaniyada kerosin bahalaşması aviareyslərin ixtisarına səbəb ola bilər
-
6 saat əvvəl
SOCAR tərəfindən İtaliya şirkətinin alınması prosesi tamamlanıb
-
7 saat əvvəl
Prezident və birinci xanım Cəbrayıla səfər ediblər, Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər
-
9 saat əvvəl
Mayın 10-da gözlənilən hava şəraiti - 28 dərəcəyədək isti proqnozlaşdırılır
-
9 saat əvvəl
“Qarabağdan Silikon Vadisinə” startap proqramına müraciət davam edir
-
9 saat əvvəl
Aqronomların II Beynəlxalq Forumunda “Prime Cotton” şirkəti də təmsil olunub
-
23 saat əvvəl
ABB bu il də səhmdarlarına 200 000 000 manat dividend ödəyəcək!
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 5 GÜN
SOCAR tərəfindən İtaliya şirkətinin alınması prosesi tamamlanıb
“Qarabağdan Silikon Vadisinə” startap proqramına müraciət davam edir
Ən çox oxunanlar
ABB bu il də səhmdarlarına 200 000 000 manat dividend ödəyəcək!
AQTA “Alp Delux”a qəzəblənib - “Alp Delux” şadlıq evində aparılan yoxlamanın görüntülərini yaydı
İqtisadi Şurada turizm sahəsində vəziyyət müzakirə olunub, sahəsinin inkişafı ilə bağlı qərarlar qəbul olunub
Dünya qarğıdalı istehsalı 2026-cı ildə rekord səviyyəyə çata bilər
PAŞA Bank “Caspian Agro Week” və “InterFood Azerbaijan” sərgilərinin rəsmi bank tərəfdaşı olub
"PAŞA Holding" struktur transformasiyası çərçivəsində “PAŞA Ventures Company” MMC-ni təsis edib






.jpg)
.jpg)





.jpg)








